| 2012 (Precios por semana) | H | 31/3 5/5 | 2/6 30/6 | 30/6 28/7 | 28/7 1/9 | 1/9 29/9 | 29/9 27/10 | 5/5 2/6 | Localización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamentos en Ibiza | |||||||||
| Bossa Mar | 1 | 1.000€ | 1.250€ | 1.625€ | 1.125€ | 750€ | 625€ | Playa d\'en Bossa | |
| Calle Mayor | 1 | 690€ | 690€ | 800€ | 800€ | 690€ | 690€ | 690€ | Ibiza Cuidad |
| Girasoles | 1 | 650€ | 750€ | 900€ | 650€ | Sin | |||
| Gus | 1 | 600€ | 830€ | 1.100€ | 750€ | Sin | |||
| Porta Mar | 1 | 800€ | 900€ | 1.000€ | 900€ | Talamanca | |||
| Sergio | 1 | 1.300€ | 1.500€ | 1.800€ | 1.400€ | Ibiza Cuidad | |||
| Vista al Mar | 1 | 730€ | 730€ | 730€ | 850€ | 730€ | 730€ | 730€ | Este |
Casas con piscina en Ibiza | |||||||||
| Casita Vera | 1 | 800€ | 950€ | 950€ | 800€ | 800€ | 800€ | San Miguel | |
| 2012 (Precios por semana) | H | 31/3 5/5 | 2/6 30/6 | 30/6 28/7 | 28/7 1/9 | 1/9 29/9 | 29/9 27/10 | 5/5 2/6 | Localización |
Precios del alquiler de apartamentos y casas en Ibiza
En este apartado de nuestra Web encontrará el listado de precios de nuestras casas y apartamentos en alquiler, filtrados por número de habitaciones.